PRODUCT CLASSIFICATION
真空氣氛絲杠升降電爐
技術(shù)指標(biāo):
溫度 項(xiàng)目 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
額定工作溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1730℃ | 182O℃ |
長(zhǎng)期工作溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ||||
爐內(nèi)溫場(chǎng)均勻度 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定)要求更高時(shí)可采用多點(diǎn)控溫 | ||||
測(cè)溫元件及測(cè)溫范圍 | 鉑銠S測(cè)溫范圍0-1700℃ | 鉑銠S測(cè)溫范圍0-1700℃ | 鉑銠鉑B測(cè)溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑B測(cè)溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑或者光纖紅外測(cè)溫 |
編程曲線段數(shù) | 全自動(dòng)升溫、降溫、保溫,一組50段,二組22段,三組8段 | ||||
通訊 | USB??赏ㄟ^計(jì)算機(jī)控制電爐啟動(dòng)、暫停、停止、升溫、降溫、溫度曲線設(shè)置、歷史報(bào)表等 | ||||
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | ||||
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅鉬棒 | 進(jìn)口1800型硅鉬棒 | 進(jìn)口1900型硅鉬棒/鎢絲/石墨 |
發(fā)熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛內(nèi)壁四周 | ||||
耐火材料 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口德國(guó)陶瓷輕質(zhì)材料 | 進(jìn)口高純摩根輕質(zhì)材料 |
裝料臺(tái)載重 | 0.1-10噸定制 | ||||
升降 | 絲杠升降 | ||||
裝料臺(tái)進(jìn)出 | 手動(dòng)/電動(dòng) | ||||
升降進(jìn)出 | PLC全控 | ||||
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷+水冷 | ||||
水冷 | 配備循環(huán)水泵及循環(huán)水箱(500升) | ||||
冷卻部位 | 爐門、爐口、爐頂 | ||||
真空泵 | 雙級(jí)旋片泵 | ||||
真空值(真空表) | -0.1MPa | ||||
可通氣氛 | 氫氣、氮?dú)狻鍤?、一氧化碳、氧氣?/span> | ||||
氣體壓力保護(hù) | 為了防止?fàn)t內(nèi)排氣口關(guān)閉、排氣口堵塞、爐管壓力過大產(chǎn)生危險(xiǎn),特制作此系統(tǒng),原理:由電接點(diǎn)壓力表或者壓力傳感器獲得信號(hào),驅(qū)動(dòng)控制模塊關(guān)閉電磁進(jìn)氣閥,啟動(dòng)電磁排氣閥和報(bào)警器。從而保護(hù)電爐的正常運(yùn)行 | ||||
爐體溫度 | ≤45度 | ||||
計(jì)算機(jī)接口 | RS485 RS232 USB | ||||
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件不保修 |
爐膛尺寸(mm) | 電壓 | 功率 | 外形尺寸(mm) |
150*150*150 | 380v/220v | 6KW | 700*750*1460 |
更多配置:爐膛尺寸大小、流量、壓力數(shù)顯控制,全屏觸摸操作等需定制! |
返回列表
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號(hào)
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18035222號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml