PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
超聲波清洗技術(shù)在制造業(yè)中的應(yīng)用
2018-10-29產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
短時(shí)數(shù)顯型超聲波清洗機(jī)KQ-3-100
產(chǎn)品用途:
廣泛用于制藥、食品加工、醫(yī)療衛(wèi)生、大專院校、工礦企業(yè)、科研單位的腐粘性較高及高難度的清洗、脫氣、乳化、混勻、置換、提取、粉料及細(xì)胞粉碎。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.手動設(shè)定超聲清洗時(shí)間、溫度
2.時(shí)間設(shè)定范圍1-35分鐘
3.無加熱功能
4.工作模塊簡單,維修方便
5.配備不銹鋼網(wǎng)籃、降音蓋、迷你閥門,經(jīng)久耐用,內(nèi)部為銅接頭
6.儀器的內(nèi)外殼體和降音蓋采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼、外表面為拉絲面
7.風(fēng)機(jī):上海產(chǎn)優(yōu)質(zhì)風(fēng)機(jī) 短時(shí)數(shù)顯型超聲波清洗機(jī)KQ-3-100
8.自主研發(fā)核心電路,震蕩電路為IGBT模塊控制的他激式電路
9.輸出功率比自激式大15%,輸入電壓范圍寬±10%,不容易損壞等優(yōu)點(diǎn)
10.儀器的操作程序采用單片機(jī)編程,修正方便,工作參數(shù)斷電記憶功
規(guī)格參數(shù):
型號 | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(khz) | 超聲功率(w) | 溫度范圍(℃) | 時(shí)間范圍(min) | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
KQ-3-100 | 230*150*100 | 3.5 | 40 | 100 | 無 | 0-35 | 無 | 選配 | 標(biāo)配 |
KQ-4.5-180 | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 180 | 無 | 0-35 | 無 | 選配 | 標(biāo)配 |
KQ-7-200 | 300*160*150 | 7 | 40 | 240 | 無 | 0-35 | 無 | 選配 | 標(biāo)配 |
KQ-10-200 | 300*240*150 | 10 | 40 | 240 | 無 | 0-35 | 有 | 選配 | 標(biāo)配 |
KQ-22-600 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 無 | 0-35 | 有 | 選配 | 標(biāo)配 |
KQ-30-900 | 500*300*200 | 30 | 40 | 900 | 無 | 0-35 | 有 | 選配 | 標(biāo)配 |
KQ-60-1500 | 600*350*300 | 65 | 40 | 1500 | 無 | 0-35 | 有 | 選配 | 標(biāo)配 |
KQ-80-2000 | 600*400*350 | 85 | 40 | 2000 | 無 | 0-35 | 有 | 選配 | 標(biāo)配 |
KQ-120-2500 | 600*500*400 | 120 | 40 | 2500 | 無 | 0-35 | 有 | 選配 | 標(biāo)配 |
KQ-210-4000 | 700*600*500 | 210 | 40 | 4000 | 無 | 0-35 | 有 | 選配 | 標(biāo)配 |
KQ-360-6000 | 1000*600*600 | 360 | 40 | 6000 | 無 | 0-35 | 有 | 選配 | 標(biāo)配 |
KQ-3-100T | 230*150*100 | 3.5 | 40 | 100 | 常溫-80 | 0-35 | 無 | 選配 | 標(biāo)配 |
KQ-4.5-180T | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 180 | 常溫-80 | 0-35 | 無 | 選配 | 標(biāo)配 |
KQ-7-200T | 300*160*150 | 7 | 40 | 240 | 常溫-80 | 0-35 | 無 | 選配 | 標(biāo)配 |
KQ-10-200T | 300*240*150 | 10 | 40 | 240 | 常溫-80 | 0-35 | 有 | 選配 | 標(biāo)配 |
KQ-22-600T | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 常溫-80 | 0-35 | 有 | 選配 | 標(biāo)配 |
KQ-30-900T | 500*300*200 | 30 | 40 | 900 | 常溫-80 | 0-35 | 有 | 選配 | 標(biāo)配 |
KQ-60-1500T | 600*350*300 | 65 | 40 | 1500 | 常溫-80 | 0-35 | 有 | 選配 | 標(biāo)配 |
KQ-80-2000T | 600*400*350 | 85 | 40 | 2000 | 常溫-80 | 0-35 | 有 | 選配 | 標(biāo)配 |
KQ-120-2500T | 600*500*400 | 120 | 40 | 2500 | 常溫-80 | 0-35 | 有 | 選配 | 標(biāo)配 |
KQ-210-4000T | 700*600*500 | 210 | 40 | 4000 | 常溫-80 | 0-35 | 有 | 選配 | 標(biāo)配 |
KQ-360-6000T | 1000*600*600 | 360 | 40 | 6000 | 常溫-80 | 0-35 | 有 | 選配 | 標(biāo)配 |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml