PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
維修保養(yǎng)養(yǎng)護(hù)超凈工作臺(tái)
2019-10-01產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
單人雙人超凈工作臺(tái)價(jià)格表
序號(hào) | 型號(hào) | 品名 | 價(jià)格 |
1 | VD-650 | 桌上式凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 2200 |
2 | VD-850 | 桌上式凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 2600 |
3 | HD-650 | 桌上式凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)) | 2200 |
4 | HD-850 | 桌上式凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)) | 2600 |
5 | SW-CJ-1D | 單人單面凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 3800 |
6 | SW-CJ-1G | 單人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)) | 3800 |
7 | SW-CJ-2D | 雙人單面凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 6800 |
8 | SW-CJ-2G | 雙人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)) | 6800 |
9 | SW-CJ-1F | 單人雙面凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 5800 |
10 | SW-CJ-1FD | 單人單面凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 5600 |
11 | SW-CJ-2F | 雙人雙面凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 12000 |
12 | SW-CJ-2FD | 雙人單面凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 11600 |
13 | SW-CJ-1BU | 單人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)) | 6600 |
14 | SW-CJ-1CU | 雙人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)) | 13000 |
15 | SW-CJ-1B | 單人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)) | 7200 |
16 | SW-CJ-1C | 雙人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)) | 12000 |
17 | SW-CJ-1FB | 單人單面(垂直、水平兩用)凈化工作臺(tái) | 11000 |
18 | SW-CJ-2FB | 雙人單面(垂直、水平兩用)凈化工作臺(tái) | 14000 |
19 | HS-840U | 單人凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)、寬工作臺(tái)面) | 9200 |
20 | HS-1300U | 雙人凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)、寬工作臺(tái)面) | 13800 |
21 | VS-840U | 單人凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)、高工作區(qū)) | 9200 |
22 | VS-1300U | 雙人凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)、高工作區(qū)) | 13800 |
23 | BCM-1000 | 生物凈化工作臺(tái)(有排風(fēng)系統(tǒng)、正壓風(fēng)) | 15000 |
24 | BHC-1300IIA/B2 | 二級(jí)生物安全柜(30/70%排風(fēng)、負(fù)壓風(fēng)) | 21000 |
25 | BHC-1300IIA/B3 | 二級(jí)生物安全柜(100%排風(fēng)、負(fù)壓風(fēng)) | 29000 |
26 | SW-TFG-12 | 通風(fēng)柜(外接為160mmPVC管) | 9200 |
27 | SW-TFG-15 | 通風(fēng)柜(外接為160mmPVC管) | 11000 |
28 | SW-TFG-18 | 通風(fēng)柜(外接為160mmPVC管) | 13000 |
29 | FLB-1B | 單人單吹風(fēng)淋室(自動(dòng)) | 8000 |
30 | FLB-1A | 單人雙吹風(fēng)淋室(自動(dòng)) | 10000 |
31 | FLB-1C | 雙人單吹風(fēng)淋室(自動(dòng)) | 11000 |
32 | FLB-1200 | 雙人雙吹風(fēng)淋室(自動(dòng)) | 13000 |
33 | FLB-2400 | 四人雙吹風(fēng)淋室(自動(dòng)) | 18000 |
34 | FLB-3600 | 加深雙吹風(fēng)淋室(自動(dòng)) | 30000 |
35 | AAS-700AS | 單吹風(fēng)淋室(自動(dòng),門(mén)互鎖) | 18000 |
36 | AAS-700AR | 雙吹風(fēng)淋室(自動(dòng),門(mén)互鎖) | 21000 |
37 | FLB-通道 | 雙側(cè)吹風(fēng)(自動(dòng)) | 8000/m |
38 | PAU-1000 | 移動(dòng)式空氣自凈器 | 6000 |
39 | ZJ-600 | 空氣自凈器(吸頂式) | 2400 |
40 | ZJ-800 | 空氣自凈器(吸頂式) | 2800 |
41 | SW-CJ-1K(壁掛式) | 空氣凈化器(需要接160mmpvc管) | 3000 |
42 | SW-CJ-2K(壁掛式) | 空氣凈化器(需要接160mmpvc管) | 4000 |
43 | APB-557 | 潔凈雙向傳遞窗 | 4200 |
44 | APB-777 | 潔凈雙向傳遞窗 | 5200 |
45 | JC-900 | 潔凈采樣車 | 12000 |
46 | JC-1200 | 潔凈采樣車 | 14000 |
47 | SW-CJ-1E(新產(chǎn)品) | 單人雙面凈化臺(tái)(全不銹鋼外殼) | 11000 |
48 | SW-CJ-1ED(新產(chǎn)品) | 單人單面凈化臺(tái)(全不銹鋼外殼) | 10500 |
49 | SW-CJ-2E(新產(chǎn)品) | 雙人雙面凈化臺(tái)(全不銹鋼外殼) | 15000 |
50 | SW-CJ-2ED(新產(chǎn)品) | 雙人單面凈化臺(tái)(全不銹鋼外殼) | 14500 |
單人雙人超凈工作臺(tái)價(jià)格表
序號(hào) | 型號(hào) | 品名 | 價(jià)格 |
1 | VD-650 | 桌上式凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 2200 |
2 | VD-850 | 桌上式凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 2600 |
3 | HD-650 | 桌上式凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)) | 2200 |
4 | HD-850 | 桌上式凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)) | 2600 |
5 | SW-CJ-1D | 單人單面凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 3800 |
6 | SW-CJ-1G | 單人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)) | 3800 |
7 | SW-CJ-2D | 雙人單面凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 6800 |
8 | SW-CJ-2G | 雙人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)) | 6800 |
9 | SW-CJ-1F | 單人雙面凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 5800 |
10 | SW-CJ-1FD | 單人單面凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 5600 |
11 | SW-CJ-2F | 雙人雙面凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 12000 |
12 | SW-CJ-2FD | 雙人單面凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 11600 |
13 | SW-CJ-1BU | 單人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)) | 6600 |
14 | SW-CJ-1CU | 雙人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)) | 13000 |
15 | SW-CJ-1B | 單人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)) | 7200 |
16 | SW-CJ-1C | 雙人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)) | 12000 |
17 | SW-CJ-1FB | 單人單面(垂直、水平兩用)凈化工作臺(tái) | 11000 |
18 | SW-CJ-2FB | 雙人單面(垂直、水平兩用)凈化工作臺(tái) | 14000 |
19 | HS-840U | 單人凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)、寬工作臺(tái)面) | 9200 |
20 | HS-1300U | 雙人凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)、寬工作臺(tái)面) | 13800 |
21 | VS-840U | 單人凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)、高工作區(qū)) | 9200 |
22 | VS-1300U | 雙人凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)、高工作區(qū)) | 13800 |
23 | BCM-1000 | 生物凈化工作臺(tái)(有排風(fēng)系統(tǒng)、正壓風(fēng)) | 15000 |
24 | BHC-1300IIA/B2 | 二級(jí)生物安全柜(30/70%排風(fēng)、負(fù)壓風(fēng)) | 21000 |
25 | BHC-1300IIA/B3 | 二級(jí)生物安全柜(100%排風(fēng)、負(fù)壓風(fēng)) | 29000 |
26 | SW-TFG-12 | 通風(fēng)柜(外接為160mmPVC管) | 9200 |
27 | SW-TFG-15 | 通風(fēng)柜(外接為160mmPVC管) | 11000 |
28 | SW-TFG-18 | 通風(fēng)柜(外接為160mmPVC管) | 13000 |
29 | FLB-1B | 單人單吹風(fēng)淋室(自動(dòng)) | 8000 |
30 | FLB-1A | 單人雙吹風(fēng)淋室(自動(dòng)) | 10000 |
31 | FLB-1C | 雙人單吹風(fēng)淋室(自動(dòng)) | 11000 |
32 | FLB-1200 | 雙人雙吹風(fēng)淋室(自動(dòng)) | 13000 |
33 | FLB-2400 | 四人雙吹風(fēng)淋室(自動(dòng)) | 18000 |
34 | FLB-3600 | 加深雙吹風(fēng)淋室(自動(dòng)) | 30000 |
35 | AAS-700AS | 單吹風(fēng)淋室(自動(dòng),門(mén)互鎖) | 18000 |
36 | AAS-700AR | 雙吹風(fēng)淋室(自動(dòng),門(mén)互鎖) | 21000 |
37 | FLB-通道 | 雙側(cè)吹風(fēng)(自動(dòng)) | 8000/m |
38 | PAU-1000 | 移動(dòng)式空氣自凈器 | 6000 |
39 | ZJ-600 | 空氣自凈器(吸頂式) | 2400 |
40 | ZJ-800 | 空氣自凈器(吸頂式) | 2800 |
41 | SW-CJ-1K(壁掛式) | 空氣凈化器(需要接160mmpvc管) | 3000 |
42 | SW-CJ-2K(壁掛式) | 空氣凈化器(需要接160mmpvc管) | 4000 |
43 | APB-557 | 潔凈雙向傳遞窗 | 4200 |
44 | APB-777 | 潔凈雙向傳遞窗 | 5200 |
45 | JC-900 | 潔凈采樣車 | 12000 |
46 | JC-1200 | 潔凈采樣車 | 14000 |
47 | SW-CJ-1E(新產(chǎn)品) | 單人雙面凈化臺(tái)(全不銹鋼外殼) | 11000 |
48 | SW-CJ-1ED(新產(chǎn)品) | 單人單面凈化臺(tái)(全不銹鋼外殼) | 10500 |
49 | SW-CJ-2E(新產(chǎn)品) | 雙人雙面凈化臺(tái)(全不銹鋼外殼) | 15000 |
50 | SW-CJ-2ED(新產(chǎn)品) | 雙人單面凈化臺(tái)(全不銹鋼外殼) | 14500 |
開(kāi)
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號(hào)
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18035222號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml