PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
安晟燒結(jié)爐|真空實驗爐規(guī)格參數(shù)
溫度 | 1200℃ | 1300℃ | 1400°C | 1600°C | 1700°C | 1800℃ |
長期工作溫度 | ≤1150℃ | ≤1250 | ≤1350 | ≤1550 | ≤1650 | ≤1700 |
控溫精度 | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
加熱元件 | 電阻絲 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
熱電偶及測溫范圍 | K[0-1300°C] | S[0-1600°C] | S[0-1600°C] | B[0-1820°C] | B[0-1820°C] | B[0-1920°C] |
保溫材料 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口摩根輕質(zhì)材料 | ||||
爐膛尺寸(深寬高mm) | 100x100x100mm(1升) 150X100X100mm(1.5升) 200X150X150mm(4.5升) 300X200X120mm(7.2升) 200×200×200mm(8升) 300×200×200mm(12升) 350X250X250mm(22升) 300×300×300mm(27升) 400X250X160mm(16升) 400×300×300mm(36升) 500×300×200mm(30升) 500×300×300mm(45升) 500X400X400mm(80升) 500×500×500mm(125升) 600×500×500mm(150升) 800×500×500mm(200升) 1200×500×500mm(300升) 1200×800×800mm(768升) | |||||
爐內(nèi)溫場均勻性 | ±5℃(根據(jù)加熱室大小而定) | |||||
升溫速度 | 1℃/h-40℃/min,建議20℃/min | |||||
冷卻方式 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | |||||
爐體溫度 | ≤45度 | |||||
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件不保修(三個月內(nèi)自然損壞免費更換) | |||||
選配 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 8. 遠(yuǎn)程通訊 9. 真空氣氛系統(tǒng) |
安晟燒結(jié)爐|真空實驗爐注意的細(xì)節(jié):一體箱式高溫馬弗爐要放置在牢固的水泥臺面上,周圍不要存放化學(xué)試劑,更不可有易燃易爆品;
第二,爐膛內(nèi)襯上潔凈、平整的耐火材料薄板,以免偶然發(fā)生濺失時損壞爐壁;
第三,新爐*次加熱時,溫度要多次逐段調(diào)節(jié),緩慢升高;
第四,在*次使用新爐的時候,切記要緩慢升溫,逐步提高溫度;
第五,用完后要先斷電,待溫度降到200℃以下后,才能打開爐門,裝取試樣時一定要切斷電源,以防觸電;
第六,裝取試樣時爐門開啟時間應(yīng)盡量短,以延長電爐使用壽命;
第七,不可以把液體放入爐膛內(nèi);
第八,不得將沾有水和油的試樣放入爐膛;不得用沾有水和油的夾子裝取試樣;
第九,往爐膛內(nèi)放取試樣的時候要帶手套,避免燙傷;
第十,試樣應(yīng)放在爐膛中間,整齊放好,切勿亂放;
第十一,不得隨便觸摸電爐及周圍的試樣;
第十二,在操作的時候不能超過爐子的高溫度;
第十三,馬弗爐使用完畢后應(yīng)切斷電源、水源。
返回列表
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml