PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
用途:大型高溫電爐廣泛用于耐火材料、電子、陶瓷、冶金、機器、建材、特種材料、新材料開發(fā)等領域的試驗和生產(chǎn)。
特性:1.外觀新穎
2.節(jié)能(節(jié)能效果是老式電爐的80%以上)
3.精度(控溫精度:±1℃ 恒溫精度:±2℃)
4.升溫(0—1300℃:30—50分鐘達到)
5.爐膛材料全部采用進口摩根纖維制作而成
6.保溫性能(在保溫時功率不到總功率的30%)
7.控制(微電腦控制,可編程序40段曲線;全自動升溫/降溫)
8.工作環(huán)境(抗干擾、1200℃是爐體外殼溫度≤50℃大大提高了工作環(huán)境)
9.加熱元件分布:爐膛兩側(cè)
10.國內(nèi)免費保修壹年(發(fā)熱元件除外)
11.隨機備件:說明書一份,發(fā)熱元件兩支。
大型高溫電爐技術(shù)參數(shù)
溫度 項目 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ | ||
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | ||
工作溫度 | 1350℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1730℃ | 182O℃ | ||
長期工作溫度 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ | ||
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ||
爐內(nèi)溫場均勻度 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定),要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ||
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K 測溫范圍0-1350℃ | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃ | 鉑銠鉑 B 測溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑 B 測溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑或者光纖紅外測溫 | ||
編程曲線段數(shù) | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | ||
升溫速率 | 可調(diào) | 1可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) | ||
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 | ||
發(fā)熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) | ||
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口摩根輕質(zhì)材料 | 進口高純摩根輕質(zhì)材料 | ||
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | ||
爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ||
計算機接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | ||
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件不保修 | ||||||
隨機備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副 | ||||||
現(xiàn)貨供應部分型號以下爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定制(詳見特殊定制) | |||||||
爐膛尺寸 深×寬×高 單位毫米 | 電壓 AC V | 大功率 KW(根據(jù)升溫速率而定) | 爐體尺寸 深×寬×高 單位毫米 | ||||
200×150×150 | 380/220 | 5 | 700×650×1450 | ||||
240×130×130 | 380/220 | 5 | 700×650×1450 | ||||
300×200×200 | 380 | 10 | 780×700×1500 | ||||
400×200×200 | 380 | 12 | 780×700×1550 | ||||
500×300×200 | 380 | 15 | 880×800×1550 | ||||
500×300×300 | 380 | 18 | 880×800×1600 | ||||
600×400×400 | 380 | 24 | 1050×950×1700 | ||||
800×500×500 | 380 | 35 | 1300×1100×1800 |
返回列表
鄭州安晟科學儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml